北浦和図書館 所蔵新聞一覧
- 北浦和図書館で所蔵している新聞の一覧です。
- 誌名をクリックすると、全館の所蔵状況を表示します。
日本語新聞 あ行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
朝日新聞 | 朝日新聞社 | 日刊(朝・夕) | 3ヶ月 |
朝日新聞 縮刷版 | 朝日新聞社 | 月刊 | 1997年から |
朝日新聞ジュニアプレス埼玉(旧:朝日新聞埼玉少年少女スポーツ) | 朝日サポートセンター埼玉 | 月刊 | 1年 |
日本語新聞 か行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
公明新聞 | 公明党機関紙委員会 | 日刊 | 3ヶ月 |
日本語新聞 さ行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
埼玉新聞 | 埼玉新聞社 | 日刊 | 1年 |
さいたま報知 | 報知新聞社 | 月刊 | 1年 |
産経新聞 | 産経新聞東京本社 | 日刊 | 3ヶ月 |
社会新報 | 社会民主党全国連合機関紙宣伝局 | 週刊 | 6ヶ月 |
週刊読書人 | 読書人 | 週刊 | 6ヶ月 |
自由民主 | 自由民主党 | 週刊 | 6ヶ月 |
しんぶん赤旗 | 日本共産党中央委員会 | 日刊 | 3ヶ月 (日曜版を含む) |
スポーツニッポン | スポーツニッポン新聞社 | 日刊 | 3ヶ月 |
日本語新聞 た行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
定年時代 埼玉版 | 新聞編集センター | 月刊 | 1年 |
東京新聞 | 中日新聞社 | 日刊 | 3ヶ月 |
図書新聞 | 武久出版 | 週刊 | 6ヶ月 |
日本語新聞 な行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
日刊工業新聞 | 日刊工業新聞社 | 日刊 | 3ヶ月 |
日刊スポーツ | 日刊スポーツ新聞社 | 日刊 | 3ヶ月 |
日経ヴェリタス | 日本経済新聞社 | 週刊 | 1年 |
日経MJ(日経流通新聞) | 日本経済新聞社 | 週3日刊 | 3ヶ月 |
日本経済新聞 | 日本経済新聞社 | 日刊(朝・夕) | 3ヶ月 |
日本養殖新聞 | 日本養殖新聞社 | 月3回刊 | 5年 |
日本語新聞 ま行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
毎日新聞 | 毎日新聞社 | 日刊(朝・夕) | 3ヶ月 |
日本語新聞 や行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
読売KODOMO新聞 | 読売新聞東京本社 | 週刊 | 3ヶ月 |
読売新聞 | 読売新聞東京本社 | 日刊(朝・夕) | 3ヶ月 |
日本語新聞 ら行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
立憲民主 | 立憲民主党 | 月刊 | 6ヶ月 |
リビングさいたま | サンケイリビング新聞社埼玉本部 | 月刊 | 1年 |
Reds Tomorrow | Reds Tomorrow制作室 | ホームゲーム前日 | 1年 |
外国語新聞
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
The Japan Times/The New York Times International Edition 【英語】 | ジャパンタイムズ | 日刊 | 3ヶ月 |