東浦和図書館 所蔵新聞一覧
- 東浦和図書館で所蔵している新聞の一覧です。
- 誌名をクリックすると、全館の所蔵状況を表示します。
日本語新聞 あ行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
朝日新聞 | 朝日新聞社 | 日刊(朝・夕) | 1年 |
朝日新聞ジュニアプレス埼玉(旧:朝日新聞埼玉少年少女スポーツ) | 朝日サポートセンター埼玉 | 月刊 | 1年 |
日本語新聞 か行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
解放新聞 | 解放新聞社 | 週刊 | 1年 |
解放新聞 埼玉版 | 部落解放同盟埼玉県連合会 | 月2回刊 | 1年 |
キッズ埼玉新聞 | 埼玉新聞社 | 年3回刊 | 1年 |
公明新聞 | 公明党機関紙委員会 | 日刊 | 1年 |
日本語新聞 さ行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
埼玉新聞 | 埼玉新聞社 | 日刊 | 1年 |
さいたま報知 | 報知新聞社 | 月刊 | 1年 |
産経新聞 | 産経新聞東京本社 | 日刊 | 1年 |
社会新報 | 社会民主党全国連合機関紙宣伝局 | 週刊 | 1年 |
自由民主 | 自由民主党 | 週刊 | 1年 |
しんぶん赤旗 | 日本共産党中央委員会 | 日刊 | 1年(日曜版を含まない) |
スポーツニッポン | スポーツニッポン新聞社 | 日刊 | 2年 |
日本語新聞 た行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
定年時代 埼玉版 | 新聞編集センター | 月刊 | 1年 |
東京新聞 | 中日新聞社 | 日刊 | 1年 |
図書新聞 | 武久出版 | 週刊 | 1年 |
日本語新聞 な行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
日刊工業新聞 | 日刊工業新聞社 | 日刊 | 1年 |
日刊スポーツ | 日刊スポーツ新聞社 | 日刊 | 2年 |
日経産業新聞 | 日本経済新聞社 | 日刊 | 1年 |
日本経済新聞 | 日本経済新聞社 | 日刊(朝・夕) | 1年 |
日本語新聞 ま行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
毎日新聞 | 毎日新聞社 | 日刊(朝・夕) | 1年 |
毎日新聞 縮刷版 | 毎日新聞社 | 月刊 | 当年を含まない10年 |
日本語新聞 や行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
読売新聞 | 読売新聞東京本社 | 日刊(朝・夕) | 1年 |
日本語新聞 ら行
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
Reds Tomorrow | Reds Tomorrow制作室 | ホームゲーム前日 | 永年(2007年3月16日から、一部欠号あり) |
外国語新聞
誌名 | 出版者 | 刊行頻度 | 保存期間 |
---|---|---|---|
The Japan Times/The New York Times International Edition 【英語】 | ジャパンタイムズ | 日刊 | 1年 |