岩槻東部図書館 所蔵雑誌一覧
外国語雑誌
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東方新報MONTHLY | 月刊 | 日本文華傳媒 | 1年 |
日本語雑誌 あ行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
一個人 | 隔月刊 | 一個人出版 | 1年 | |
With(ウィズ) | 不定期 | 講談社 | 1年 | |
NHKきょうの料理 | 月刊 | NHK出版 | 1年 | |
NHK趣味の園芸 | 月刊 | NHK出版 | 1年 | |
NHKすてきにハンドメイド | 月刊 | NHK出版 | 1年 | |
オレンジページ | 月2回刊 | オレンジページ | 1年 | |
音楽の友 | 月刊 | 音楽之友社 | 1年 |
日本語雑誌 か行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
キネマ旬報 | 月刊 | キネマ旬報社 | 1年 | |
Goods Press | 月刊 | 徳間書店 | 1年 | |
GOETHE | 月刊 | 幻冬舎 | 1年 | |
GOLF TODAY | 月刊 | 三栄書房 | 1年 | |
碁ワールド | 月刊 | 日本棋院 | 1年 |
日本語雑誌 さ行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
サッカーダイジェスト | 月刊 | 日本スポーツ企画出版社 | 1年 | |
The21 | 月刊 | PHP研究所 | 1年 | |
サライ | 月刊 | 小学館 | 1年 | |
週刊新潮 | 週刊 | 新潮社 | 1年 | |
週刊文春 | 週刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
将棋世界 | 月刊 | 日本将棋連盟 | 1年 | |
小説推理 | 月刊 | 双葉社 | 1年 | |
小説トリッパー | 季刊 | 朝日新聞出版 | 1年 | |
JTB時刻表 | 月刊 | JTB | 1年 | |
STORY | 月刊 | 光文社 | 1年 | |
住む。 | 季刊 | 泰文館 | 1年 |
日本語雑誌 た行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
旅の手帖 | 月刊 | 交通新聞社 | 1年 | |
短歌 | 月刊 | KADOKAWA | 1年 | |
dancyu | 月刊 | プレジデント社 | 1年 | |
ダ・ヴィンチ | 月刊 | KADOKAWA | 1年 | |
天然生活(2019年8月復刊号以降) | 月刊 | 扶桑社 | 1年 | |
driver | 月刊 | 八重洲出版 | 1年 |
日本語雑誌 な行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
なごみ | 月刊 | 淡交社 | 1年 | |
NATIONAL GEOGRAPHIC | 月刊 | 日経ナショナルジオグラフィック社 | 1年 | |
波 | 月刊 | 新潮社 | 1年 | |
Number | 隔週刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
日経WOMAN | 月刊 | 日経BP社 | 1年 | |
日経エンタテインメント! | 月刊 | 日経BP社 | 1年 | |
日経パソコン | 月2回刊 | 日経BP社 | 1年 | |
日経ビジネス | 週刊 | 日経BP社 | 1年 | |
日経ヘルス(2021年夏号以降) | 不定期刊 | 日経BP社 | 1年 |
日本語雑誌 は行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Hanako | 月刊 | マガジンハウス | 1年 | |
美術の窓 | 月刊 | 生活の友社 | 1年 | |
BE-PAL | 月刊 | 小学館 | 1年 | |
婦人公論 | 月刊 | 中央公論新社 | 1年 | |
プレジデントファミリー | 季刊 | プレジデント社 | 1年 | |
文藝春秋 | 月刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
Voice | 月刊 | PHP研究所 | 1年 |
日本語雑誌 ま行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
モーターサイクリスト | 月刊 | 八重洲出版 | 1年 |
日本語雑誌 や・ら・わ行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ランニング マガジン クリール | 月刊 | ベースボールマガジン社 | 1年 | |
歴史街道 | 月刊 | PHP研究所 | 1年 |