与野南図書館 所蔵雑誌一覧
日本語雑誌 あ行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AERA | 週刊 | 朝日新聞出版 | 6ヶ月 | |
アニメージュ | 月刊 | 徳間書店 | 2年 | |
NHKきょうの料理 | 月刊 | NHK出版 | 2年 | |
おとなの週末 | 月刊 | 講談社 | 2年 | |
オール読物 | 隔月刊 | 文藝春秋 | 2年 | |
オレンジページ | 月2回刊 | オレンジページ | 1年 |
日本語雑誌 か行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
月刊クーヨン | 月刊 | クレヨンハウス | 2年 | |
この本読んで | 季刊 | 出版文化産業振興財団 | 2年 |
日本語雑誌 さ行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
サッカーダイジェスト | 月刊 | 日本スポーツ企画出版社 | 1年 | |
散歩の達人 | 月刊 | 交通新聞社 | 2年 | |
JR時刻表 | 月刊 | 交通新聞社 | 2年 | |
週刊新潮 | 週刊 | 新潮社 | 6ヶ月 | |
週刊ベースボール | 週刊 | ベースボール・マガジン社 | 6ヶ月 | |
小説現代 | 月刊 | 講談社 | 2年 | |
壮快 | 月刊 | マイヘルス社 | 2年 | |
壮快 | 隔月刊 | ブティック社 | 2年 | 2023年8月号より出版社が変更 |
宇宙のとびら | 季刊 | 宇宙航空研究開発機構 | 2年 |
日本語雑誌 た行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
旅の手帖 | 月刊 | 交通新聞社 | 2年 | |
鉄道ジャーナル | 月刊 | 鉄道ジャーナル社 | 2年 |
日本語雑誌 な行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
日経WOMAN | 月刊 | 日経BP社 | 2年 | |
日経トレンディ | 月刊 | 日経BP社 | 2年 | |
日経PC21 | 月刊 | 日経BP社 | 2年 | |
日経ヘルス(2021年夏号以降) | 不定期刊 | 日経BP社 | 2年 | |
Newton | 月刊 | ニュートンプレス | 2年 |
日本語雑誌 は行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Hanako | 月刊 | マガジンハウス | 1年 | |
婦人画報 | 月刊 | ハースト婦人画報社 | 2年 | |
ブルータス | 月2回刊 | マガジンハウス | 1年 | |
プレジデントファミリー | 季刊 | プレジデント社 | 2年 | |
文藝春秋 | 月刊 | 文藝春秋 | 2年 |
日本語雑誌 ま行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Mart | 季刊 | 光文社 | 2年 | |
モーターマガジン | 月刊 | モーターマガジン社 | 2年 |
日本語雑誌 や・ら・わ行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ランナーズ | 月刊 | ランナーズ | 2年 | |
LEE | 月刊 | 集英社 | 2年 |