武蔵浦和図書館 所蔵雑誌一覧
外国語雑誌
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TIME | 週刊 | タイム | 6ヶ月 |
日本語雑誌 あ行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AERA | 週刊 | 朝日新聞出版 | 6ヶ月 | |
ALPS | 季刊 | 一般財団法人ライフプラン協会 | 1年 | |
an・an | 週刊 | マガジンハウス | 1年 | |
イラストレーション | 季刊 | 玄光社 | 1年 | |
VERY | 月刊 | 光文社 | 1年 | |
浦和フットボール通信 | 季刊 | 浦和フットボール通信社 | 1年 | |
エアライン | 月刊 | イカロス出版 | 1年 | |
ESSE | 月刊 | 扶桑社 | 1年 | |
NHKきょうの健康 | 月刊 | NHK出版 | 1年 | |
NHKきょうの料理 | 月刊 | NHK出版 | 1年 | |
NHK趣味の園芸 | 月刊 | NHK出版 | 1年 | |
NHKすてきにハンドメイド | 月刊 | NHK出版 | 1年 | |
ELLE DECOR;日本版 | 年5回刊 | ハースト婦人画報社 | 1年 | |
えるふ | 季刊 | 公益財団法人ちゅうでん教育振興財団 | 1年 | |
園芸ガイド | 季刊 | 主婦の友社 | 1年 | |
おとなの週末 | 月刊 | 講談社 | 1年 | |
オートバイ | 月刊 | モーターマガジン | 1年 | |
オール読物 | 隔月刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
オレンジページ | 月2回刊 | オレンジページ | 1年 | |
音楽の友 | 月刊 | 音楽之友社 | 1年 |
日本語雑誌 か行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
カーサ ブルータス | 月刊 | マガジンハウス | 1年 | |
ku:nel〔クウネル〕 | 隔月刊 | マガジンハウス | 1年 | |
Goods Press | 月刊 | 徳間書店 | 1年 | |
くらし塾きんゆう塾 | 季刊 | 金融広報中央委員会 | 1年 | |
暮しの手帖 | 隔月刊 | 暮しの手帖社 | 1年 | |
CREA(クレア) | 季刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
CREA TRAVELLER(クレア・トラベラー) | 季刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
芸術新潮 | 月刊 | 新潮社 | 1年 | |
建築知識 | 月刊 | エクスナレッジ | 1年 | |
子どもと本 | 季刊 | 子ども文庫の会 | 1年 | |
子供の科学 | 月刊 | 誠文堂新光社 | 1年 | |
この本読んで | 季刊 | 出版文化産業振興財団 | 1年 | |
GOLF TODAY | 月刊 | 三栄書房 | 1年 | |
碁ワールド | 月刊 | 日本棋院 | 1年 |
日本語雑誌 さ行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
サッカーダイジェスト | 月刊 | 日本スポーツ企画出版社 | 1年 | |
サーナ | 年2回刊 | イフ | 1年 | |
サライ | 月刊 | 小学館 | 1年 | |
サンキュ | 月刊 | ベネッセコーポレーション | 1年 | |
サンデー毎日 | 週刊 | 毎日新聞出版 | 6ヶ月 | |
散歩の達人 | 月刊 | 交通新聞社 | 1年 | |
CNN ENGLISH EXPRESS | 月刊 | 朝日出版社 | 1年 | |
シナリオ | 月刊 | 日本シナリオ作家協会 | 1年 | |
週刊エコノミスト | 週刊 | 毎日新聞出版 | 6ヶ月 | |
週刊金曜日 | 週刊 | 金曜日 | 6ヶ月 | |
週刊新潮 | 週刊 | 新潮社 | 6ヶ月 | |
週刊ダイヤモンド | 週刊 | ダイヤモンド社 | 6ヶ月 | |
週刊東洋経済 | 週刊 | 東洋経済新報社 | 6ヶ月 | |
週刊文春 | 週刊 | 文藝春秋 | 6ヶ月 | |
週刊ベースボール | 週刊 | ベースボール・マガジン社 | 1年 | |
月刊ジュニアエラ | 月刊 | 朝日新聞出版 | 1年 | |
将棋世界 | 月刊 | 日本将棋連盟 | 1年 | |
小説現代 | 月刊 | 講談社 | 1年 | |
小説新潮 | 月刊 | 新潮社 | 1年 | |
小説すばる | 月刊 | 集英社 | 1年 | |
小説宝石 | 月刊 | 光文社 | 1年 | |
食楽 | 季刊 | 徳間書店 | 1年 | |
新潮 | 月刊 | 新潮社 | 1年 | |
JTB時刻表 | 月刊 | JTB | 1年 | |
スクリーン | 月刊 | 近代映画社 | 1年 | |
STORY | 月刊 | 光文社 | 1年 | |
スマッシュ | 月刊 | 日本スポーツ企画出版 | 1年 | |
相撲 | 月刊 | ベースボールマガジン社 | 1年 | |
正論 | 月刊 | 産経新聞社 | 1年 | |
世界 | 月刊 | 岩波書店 | 1年 |
日本語雑誌 た行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DIME | 月刊 | 小学館 | 1年 | |
Diamond WEEKLY | 週刊 | ダイヤモンド社 | 6ヶ月 | 旧誌名 週刊ダイヤモンド |
ダイヤモンドZAi | 月刊 | ダイヤモンド社 | 1年 | |
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー(日本版) | 月刊 | ダイヤモンド社 | 1年 | |
TARZAN | 月2回刊 | マガジンハウス | 1年 | |
卓球王国 | 月刊 | 卓球王国 | 1年 | |
旅の手帖 | 月刊 | 交通新聞社 | 1年 | |
たまごクラブ | 月刊 | ベネッセコーポレーション | 1年 | |
短歌 | 月刊 | KADOKAWA | 1年 | |
ダンスビュウ | 月刊 | モダン出版 | 1年 | |
dancyu | 月刊 | プレジデント社 | 1年 | |
ダ・ヴィンチ | 月刊 | KADOKAWA | 1年 | |
中央公論 | 月刊 | 中央公論新社 | 1年 | |
つり人 | 月刊 | つり人社 | 1年 | |
デジタルカメラマガジン | 月刊 | インプレスコミュニケーションズ | 1年 | |
鉄道ジャーナル | 月刊 | 鉄道ジャーナル社 | 1年 | |
天然生活(2019年8月復刊号以降) | 月刊 | 扶桑社 | 1年 | |
月刊天文ガイド | 月刊 | 誠文堂新光社 | 1年 | |
ドゥーパ! | 季刊 | キャンプ | 1年 | |
Tokyo Walker | 月刊 | KADOKAWA | 1年 | |
driver | 月刊 | 八重洲出版 | 1年 |
日本語雑誌 な行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
NATIONAL GEOGRAPHIC | 月刊 | 日経ナショナルジオグラフィック社 | 1年 | |
Number | 隔週刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
日経WOMAN | 月刊 | 日経BP社 | 1年 | |
日経エンタテインメント! | 月刊 | 日経BP社 | 1年 | |
日経トレンディ | 月刊 | 日経BP社 | 1年 | |
日経PC21 | 月刊 | 日経BP社 | 1年 | |
日経ビジネス | 週刊 | 日経BP社 | 6ヶ月 | |
日経マネー | 月刊 | 日経BP社 | 1年 | |
ニューズウィーク;日本版 | 週刊 | CCCメディアハウス | 6ヶ月 | |
Newton | 月刊 | ニュートンプレス | 1年 |
日本語雑誌 は行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
俳句 | 月刊 | KADOKAWA | 1年 | |
HiVi | 月刊 | ステレオサウンド | 1年 | |
月刊バスケットボール | 月刊 | 日本文化出版 | 1年 | |
母の友 | 月刊 | 福音館書店 | 1年 | |
バレーボール | 月刊 | 日本文化出版 | 1年 | |
月刊ピアノ | 月刊 | ヤマハミュージックメディア | 3年 | |
美的 | 月刊 | 小学館 | 1年 | |
BE-PAL | 月刊 | 小学館 | 1年 | |
武州路 | 月刊 | 富士フォルム | 1年 | |
婦人画報 | 月刊 | ハースト婦人画報社 | 1年 | |
婦人公論 | 月刊 | 中央公論新社 | 1年 | |
月刊ふるさとネットワーク | 月刊 | ふるさとネット | 1年 | |
プレジデント | 月2回刊 | プレジデント社 | 1年 | |
プレジデントファミリー | 季刊 | プレジデント社 | 1年 | |
文学界 | 月刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
文藝春秋 | 月刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
Baby-mo | 季刊 | 主婦の友社 | 1年 | |
法学セミナー | 隔月刊 | 日本評論社 | 1年 | |
ホビージャパン | 月刊 | ホビージャパン | 1年 |
日本語雑誌 ま行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Mac fan | 隔月刊 | マイナビ | 1年 | |
ミュージックマガジン | 月刊 | ミュージックマガジン | 1年 | |
MJ無線と実験無線と実験 | 季刊 | 誠文堂新光社 | 1年 | |
Men’s Ex | 年3回刊 | 世界文化社 | 1年 | |
MEN’S CLUB | 年4回刊 | ハースト婦人画報社 | 1年 | |
MOE | 月刊 | 白泉社 | 1年 | |
モダンリビング | 隔月刊 | ハースト婦人画報社 | 1年 |
日本語雑誌 や・ら・わ行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山と渓谷 | 月刊 | 山と溪谷社 | 1年 | |
ランニング マガジン クリール | 月刊 | ベースボールマガジン社 | 1年 | |
料理王国 | 月刊 | 料理王国社 | 1年 | |
LEON | 月刊 | 主婦と生活社 | 1年 | |
歴史街道 | 月刊 | PHP研究所 | 1年 | |
レタスクラブ | 月刊 | KADOKAWA | 1年 | |
Rockin’on Japan | 月刊 | ロッキングオン | 1年 | |
ワールドサッカーダイジェスト | 月2回刊 | 日本スポーツ企画出版社 | 1年 | |
wan | 季刊 | ペットライフ社 | 1年 |