南浦和図書館 所蔵雑誌一覧
日本語雑誌 あ行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
I/O | 月刊 | 工学社 | 1年 | |
AERA | 週刊 | 朝日新聞出版 | 1年 | |
田舎暮らしの本 | 月刊 | 宝島社 | 1年 | |
VERY | 月刊 | 光文社 | 1年 | |
美しいキモノ | 季刊 | ハースト婦人画報社 | 1年 | |
浦和フットボール通信 | 季刊 | 浦和フットボール通信社 | 1年 | (寄贈) |
ESSE | 月刊 | 扶桑社 | 1年 | |
NHKきょうの健康 | 月刊 | NHK出版 | 1年 | |
NHKきょうの料理 | 月刊 | NHK出版 | 1年 | |
NHKきょうの料理ビギナーズ | 月刊 | NHK出版 | 1年 | |
NHK趣味の園芸 | 月刊 | NHK出版 | 1年 | |
NHKすてきにハンドメイド | 月刊 | NHK出版 | 1年 | |
えるふ | 季刊 | 公益財団法人ちゅうでん教育振興財団 | 1年 | 2019年Autumn&Winterより受入 |
おとなの週末 | 月刊 | 講談社 | 1年 | |
オール読物 | 隔月刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
オレンジページ | 月2回刊 | オレンジページ | 1年 | |
音楽の友 | 月刊 | 音楽之友社 | 1年 |
日本語雑誌 か行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
岳人 | 月刊 | 東京新聞出版局 | 1年 | |
CAR GRAPHIC | 月刊 | カーグラフィック | 1年 | |
KAZI | 月刊 | 舵社 | 1年 | |
Cut | 月刊 | ロッキングオン | 1年 | |
家庭画報 | 月刊 | 世界文化社 | 1年 | |
月刊クーヨン | 月刊 | クレヨンハウス | 1年 | |
暮しの手帖 | 隔月刊 | 暮しの手帖社 | 1年 | |
CREA(クレア) | 季刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
CREA TRAVELLER(クレア・トラベラー) | 季刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
クローバー | 季刊 | ジェイ・ブロード | 1年 | 2020年3月春号より受入 |
クロワッサン | 月2回刊 | マガジンハウス | 1年 | |
群像 | 月刊 | 講談社 | 1年 | |
剣道時代 | 月刊 | 体育とスポーツ出版社 | 3年 | |
航空ファン | 月刊 | 文林堂 | 1年 | |
kodomoe | 隔月刊 | 白泉社 | 1年 | |
子供の科学 | 月刊 | 誠文堂新光社 | 1年 | |
この本読んで | 季刊 | 出版文化産業振興財団 | 1年 | |
ゴルフダイジェスト | 月刊 | ゴルフダイジェスト社 | 1年 | |
碁ワールド | 月刊 | 日本棋院 | 1年 | |
CONFORT | 隔月刊 | 建築資料研究社 | 1年 |
日本語雑誌 さ行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
サイクルスポーツ | 月刊 | 八重洲出版 | 1年 | |
月刊サッカーマガジン(旧誌名:サッカーマガジンZONE) | 隔月刊 | ベースボール・マガジン社 | 1年 | |
The21 | 月刊 | PHP研究所 | 1年 | |
サライ | 月刊 | 小学館 | 1年 | |
サンデー毎日 | 週刊 | 毎日新聞出版 | 1年 | |
散歩の達人 | 月刊 | 交通新聞社 | 1年 | |
JR時刻表 | 月刊 | 交通新聞社 | 1年 | |
月刊自家用車 | 月刊 | 内外出版 | 1年 | |
CQ ham radio | 月刊 | CQ出版社 | 1年 | |
JiCA MAGAZINE | 隔月刊 | 国際協力機構 | 1年 | |
Jazz Life | 月刊 | ジャズライフ | 1年 | |
週刊エコノミスト | 週刊 | 毎日新聞出版 | 1年 | |
週刊新潮 | 週刊 | 新潮社 | 1年 | |
週刊ダイヤモンド | 週刊 | ダイヤモンド社 | 1年 | |
週刊文春 | 週刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
週刊ベースボール | 週刊 | ベースボール・マガジン社 | 1年 | |
将棋世界 | 月刊 | 日本将棋連盟 | 1年 | |
小説現代 | 月刊 | 講談社 | 1年 | |
小説新潮 | 月刊 | 新潮社 | 1年 | |
小説すばる | 月刊 | 集英社 | 1年 | |
新建築住宅特集 | 月刊 | 新建築社 | 3年 | |
新潮 | 月刊 | 新潮社 | 1年 | |
SWIMMING MAGAZINE | 月刊 | ベースボールマガジン社 | 1年 | |
スクリーン | 月刊 | 近代映画社 | 1年 | |
stereo | 月刊 | 音楽之友社 | 1年 | |
すばる | 月刊 | 集英社 | 1年 | |
スポーツ埼玉 | 季刊 | 埼玉県体育協会 | 1年 | |
相撲 | 月刊 | ベースボールマガジン社 | 1年 | |
正論 | 月刊 | 産経新聞社 | 1年 | |
So-en(装苑) | 月刊 | 文化出版局 | 1年 | |
総務省 | 月刊 | 総務省 | 1年 | (寄贈) |
蕎麦春秋 | 季刊 | リベラルタイム社 | 1年 | (寄贈) |
ソフトテニスマガジン | 月刊 | ベースボールマガジン社 | 3年 | |
宇宙のとびら | 季刊 | 宇宙航空研究開発機構 | 1年 |
日本語雑誌 た行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
DIME | 月刊 | 小学館 | 1年 | |
Diamond WEEKLY | 週刊 | ダイヤモンド社 | 1年 | 旧誌名 週刊ダイヤモンド |
短歌 | 月刊 | KADOKAWA | 1年 | |
淡交 | 月刊 | 淡交社 | 1年 | |
ダンスマガジン | 月刊 | 新書館 | 1年 | |
dancyu | 月刊 | プレジデント社 | 1年 | |
ダ・ヴィンチ | 月刊 | KADOKAWA | 1年 | |
中央公論 | 月刊 | 中央公論新社 | 1年 | |
創 | 月刊 | 創出版 | 1年 | |
つり人 | 月刊 | つり人社 | 1年 | |
鉄道車両工業 | 季刊 | 日本鉄道車輌工業会 | 1年 | (寄贈) |
鉄道ファン | 月刊 | 交友社 | 1年 | |
月刊天文ガイド | 月刊 | 誠文堂新光社 | 1年 |
日本語雑誌 な行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ナチュラルアイ | 月刊 | 埼玉県生態系保護協会 | 1年 | (寄贈) |
Number | 隔週刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
日経WOMAN | 月刊 | 日経BP社 | 1年 | |
日経サイエンス | 月刊 | 日経サイエンス社 | 1年 | |
日本教育 | 月刊 | 日本教育会 | 1年 | 2020年02・03月号より受入 |
ニューズウィーク;日本版 | 週刊 | CCCメディアハウス | 1年 | |
月刊ニュースがわかる | 月刊 | 毎日新聞社 | 1年 | |
Newton | 月刊 | ニュートンプレス | 1年 | |
non・no | 月刊 | 集英社 | 1年 |
日本語雑誌 は行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
俳句 | 月刊 | KADOKAWA | 1年 | |
ハウジング | 隔月刊 | リクルートホールディングス | 1年 | |
月刊バスケットボール | 月刊 | 日本文化出版 | 1年 | |
バドミントンマガジン | 月刊 | ベースボールマガジン社 | 3年 | |
Hanako | 月刊 | マガジンハウス | 1年 | |
バレーボール | 月刊 | 日本文化出版 | 1年 | |
美術手帖 | 季刊 | 美術出版社 | 1年 | |
BE-PAL | 月刊 | 小学館 | 1年 | |
ひらがなタイムズ | 月刊 | ヤック企画 | 1年 | |
FIGARO japon | 月刊 | 阪急コミュニケーションズ | 1年 | |
ぶぎんレポート | 月刊 | ぶぎん地域経済研究所 | 1年 | 2020年3月号より受入 |
武州路 | 月刊 | 富士フォルム | 1年 | (寄贈) |
婦人公論 | 月刊 | 中央公論新社 | 1年 | |
FRANEWS | 季刊 | 水産総合研究センター | 1年 | 2020年1月号より受入 |
プレジデント | 月2回刊 | プレジデント社 | 1年 | |
プレジデントファミリー | 季刊 | プレジデント社 | 1年 | |
文学界 | 月刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
文芸 | 季刊 | 河出書房新社 | 1年 | |
文藝春秋 | 月刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
本の雑誌 | 月刊 | 本の雑誌社 | 1年 |
日本語雑誌 ま行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
MyGARDEN | 季刊 | マルモ出版 | 3年 | |
Mac fan | 隔月刊 | マイナビ | 1年 | |
Mart | 季刊 | 光文社 | 1年 | |
ミルククラブ | 季刊 | 中央酪農会議 | 1年 | 2020年冬号より受入 |
MEN’S NON・NO | 月刊 | 集英社 | 1年 | |
MORE | 月刊 | 集英社 | 1年 | 2023年11月号で定期刊行物としての発行は終了 |
MOE | 月刊 | 白泉社 | 1年 |
日本語雑誌 や・ら・わ行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山と渓谷 | 月刊 | 山と溪谷社 | 1年 | |
RIDERS CLUB | 月刊 | ライダースクラブ | 2年 | |
ラジオ技術 | 月刊 | ラジオ技術社 | 2年 | |
ランナーズ | 月刊 | ランナーズ | 1年 | |
LEE | 月刊 | 集英社 | 1年 | |
月刊陸上競技 | 月刊 | 講談社 | 1年 | |
リベラルタイム | 月刊 | リベラルタイム出版社 | 1年 | (寄贈) |
旅行読売 | 月刊 | 旅行読売出版社 | 1年 | |
歴史街道 | 月刊 | PHP研究所 | 1年 | |
レディブティック | 隔月刊 | ブティック社 | 1年 | |
和楽 | 隔月刊 | 小学館 | 3年 | |
ワールドサッカーダイジェスト | 月2回刊 | 日本スポーツ企画出版社 | 1年 | |
wan | 季刊 | ペットライフ社 | 1年 |