東浦和図書館 所蔵雑誌一覧
外国語雑誌
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
TIME | 週刊 | タイム | 1年 |
日本語雑誌 あ行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
AERA | 週刊 | 朝日新聞出版 | 1年 | |
AERA with Kids | 季刊 | 朝日新聞出版 | 3年 | |
アサヒカメラ | 月刊 | 朝日新聞出版 | 1年 | |
安心 | 月刊 | マキノ出版 | 2年 | |
安心 | 隔月刊 | ブティック社 | 2年 | 2023年9月号より出版社が変更 |
&Premium(旧誌名クロワッサン プレミアム) | 月刊 | マガジンハウス | 1年 | |
家の光 | 月刊 | 家の光協会 | 3年 | |
一個人 | 隔月刊 | 一個人出版 | 1年 | |
イラストレーション | 季刊 | 玄光社 | 1年 | |
With(ウィズ) | 不定期 | 講談社 | 1年 | |
VERY | 月刊 | 光文社 | 1年 | |
うかたま | 季刊 | 農山漁村文化協会 | 1年 | |
馬ライフ(旧誌名:乗馬ライフ) | 月刊 | メトロポリタンプレス | 3年 | |
UrawaMagazine(旧誌名UrawaRedsMagazine) | 不定期 | フロムワン | 永年 | 2014年7月19日号から不定期刊行 |
URAWA RED DIAMONDS OFFICIAL MATCHDAY PROGRAM | 不明 | 浦和レッドダイヤモンズ | 永年 | |
栄養と料理 | 月刊 | 女子栄養大学出版部 | 1年 | |
Expert Nurse | 月刊 | 照林社 | 1年 | |
ESSE | 月刊 | 扶桑社 | 1年 | |
NHKきょうの健康 | 月刊 | NHK出版 | 1年 | |
NHKきょうの料理 | 月刊 | NHK出版 | 1年 | |
NHK趣味の園芸 | 月刊 | NHK出版 | 1年 | |
NHKすてきにハンドメイド | 月刊 | NHK出版 | 2年 | |
演劇界 | 月刊 | 演劇出版社 | 5年 | |
大相撲ジャーナル | 隔月刊 | アプリスタイル | 3年 | 2014年6月号より新規購入 |
オール読物 | 隔月刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
音楽の友 | 月刊 | 音楽之友社 | 1年 |
日本語雑誌 か行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
科学 | 月刊 | 岩波書店 | 1年 | |
Cut | 月刊 | ロッキングオン | 1年 | |
暮しの手帖 | 隔月刊 | 暮しの手帖社 | 1年 | |
群像 | 月刊 | 講談社 | 1年 | |
芸術新潮 | 月刊 | 新潮社 | 1年 | 2019年5月号から受入 |
現代詩手帖 | 月刊 | 思潮社 | 1年 | |
月刊剣道日本 | 月刊 | 剣道日本 | 1年 | |
航空情報 | 月刊 | 酣燈社 | 1年 | |
高校サッカーダイジェスト | 不定期 | 日本スポーツ企画出版社 | 永年 | 2019年8月20日号から購入 |
kodomoe | 隔月刊 | 白泉社 | 1年 | 2021年8月号より |
こどもとしょかん | 季刊 | 東京子ども図書館 | 1年 | |
子どもと本 | 季刊 | 子ども文庫の会 | 1年 | |
子供の科学 | 月刊 | 誠文堂新光社 | 1年 | |
コマーシャル・フォト | 月刊 | 玄光社 | 5年 | |
碁ワールド | 月刊 | 日本棋院 | 1年 |
日本語雑誌 さ行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
サイクルスポーツ | 月刊 | 八重洲出版 | 1年 | |
saita | 不定期 | セブン&アイ出版 | 1年 | |
ZAITEN(財界展望) | 月刊 | 財界展望新社 | 1年 | |
SOCCER ai | 隔月刊 | 日刊スポーツ出版社 | 永年 | |
サッカーキング(旧誌名:ワールドサッカーキング) | 季刊 | フロムワン | 永年 | 2016年05月号から隔月刊に変更 |
サッカークリニック | 月刊 | ベースボール・マガジン社 | 永年 | |
サッカーダイジェスト | 月刊 | 日本スポーツ企画出版社 | 永年 | |
月刊サッカーマガジン(旧誌名:サッカーマガジンZONE) | 隔月刊 | ベースボール・マガジン社 | 永年 | |
SOCCERZ | 不明 | アスペクト | 永年 | |
The21 | 月刊 | PHP研究所 | 1年 | |
サンキュ | 月刊 | ベネッセコーポレーション | 1年 | |
サンデー毎日 | 週刊 | 毎日新聞出版 | 1年 | |
3分クッキング | 月刊 | KADOKAWA | 1年 | |
散歩の達人 | 月刊 | 交通新聞社 | 1年 | |
JR時刻表 | 月刊 | 交通新聞社 | 1年 | |
JFAnews | 不明 | 日本サッカー協会 | 永年 | |
Jリーグサッカーキング | 月刊 | フロムワン | 永年 | |
CNN ENGLISH EXPRESS | 月刊 | 朝日出版社 | 1年 | |
実業界 | 月刊 | 実業界 | 3年 | |
Journalism | 月刊 | 朝日新聞出版 | 1年 | 2019年4月から新規受入 |
週刊朝日 | 週刊 | 朝日新聞出版 | 1年 | |
週刊エコノミスト | 週刊 | 毎日新聞出版 | 1年 | |
週刊金曜日 | 週刊 | 金曜日 | 1年 | |
週刊新潮 | 週刊 | 新潮社 | 1年 | |
週刊ダイヤモンド | 週刊 | ダイヤモンド社 | 1年 | |
週刊東洋経済 | 週刊 | 東洋経済新報社 | 1年 | |
週刊文春 | 週刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
趣味の山野草 | 月刊 | 栃の葉書房 | 1年 | |
将棋世界 | 月刊 | 日本将棋連盟 | 1年 | |
小説現代 | 月刊 | 講談社 | 1年 | |
小説新潮 | 月刊 | 新潮社 | 1年 | |
小説すばる | 月刊 | 集英社 | 1年 | |
新聞ダイジェスト | 月刊 | 新聞ダイジエスト社 | 1年 | |
SWIMMING MAGAZINE | 月刊 | ベースボールマガジン社 | 1年 | 2022年1月号より新規受入開始 |
スクリーン | 月刊 | 近代映画社 | 1年 | |
stereo | 月刊 | 音楽之友社 | 1年 | |
ストライカー | 不明 | 学研 | 永年 | |
STORY | 月刊 | 光文社 | 1年 | |
すばる | 月刊 | 集英社 | 1年 | |
住まいの設計 | 隔月刊 | 扶桑社 | 1年 | |
スマッシュ | 月刊 | 日本スポーツ企画出版 | 1年 | |
SLUGGER | 隔月刊 | 日本スポーツ企画出版社 | 1年 | |
世界 | 月刊 | 岩波書店 | 1年 | |
sesame | 隔月刊 | 朝日新聞出版 | 3年 | |
Software Design | 月刊 | 技術評論社 | 2年 | |
ソフトボールマガジン | 月刊 | ベースボール・マガジン社 | 3年 | |
宇宙のとびら | 季刊 | 宇宙航空研究開発機構 | 1年 |
日本語雑誌 た行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Diamond WEEKLY | 週刊 | ダイヤモンド社 | 1年 | 旧誌名 週刊ダイヤモンド |
ダイヤモンドZAi | 月刊 | ダイヤモンド社 | 1年 | |
宝塚グラフ | 月刊 | 阪急コミュニケーションズ | 1年 | 2022年4月より新規購入 |
旅の手帖 | 月刊 | 交通新聞社 | 1年 | |
短歌 | 月刊 | KADOKAWA | 1年 | |
DUNK SHOOT | 月刊 | 日本スポーツ企画出版社 | 1年 | |
TURNS | 季刊 | 第一プログレス | 1年 | 2012年6月発行分から購入 |
ダンスビュウ | 月刊 | モダン出版 | 1年 | |
ダンスマガジン | 月刊 | 新書館 | 1年 | |
ダ・ヴィンチ | 月刊 | KADOKAWA | 3年 | |
ちいさいなかま | 月刊 | 草土文化 | 5年 | |
茶道雑誌 | 月刊 | 河原書店 | 3年 | |
中央公論 | 月刊 | 中央公論新社 | 1年 | |
創 | 月刊 | 創出版 | 1年 | |
つり人 | 月刊 | つり人社 | 1年 | |
デジタルカメラマガジン | 月刊 | インプレスコミュニケーションズ | 1年 | |
鉄道ジャーナル | 月刊 | 鉄道ジャーナル社 | 1年 | |
鉄道ピクトリアル | 月刊 | 鉄道図書刊行会 | 1年 | |
天然生活(2019年8月復刊号以降) | 月刊 | 扶桑社 | 1年 | |
天然生活(2019年4月の休刊まで) | 月刊 | 地球丸 | 1年 | |
東京かわら版 | 月刊 | 東京かわら版 | 1年 | |
東京人 | 月刊 | 都市出版 | 1年 | |
ドラマ | 月刊 | 映人社 | 1年 |
日本語雑誌 な行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
なごみ | 月刊 | 淡交社 | 1年 | |
NATIONAL GEOGRAPHIC | 月刊 | 日経ナショナルジオグラフィック社 | 1年 | |
ナチュラルアイ | 月刊 | 埼玉県生態系保護協会 | 永年 | |
日経WOMAN | 月刊 | 日経BP社 | 1年 | |
日経サイエンス | 月刊 | 日経サイエンス社 | 1年 | |
日経トレンディ | 月刊 | 日経BP社 | 1年 | |
日経PC21 | 月刊 | 日経BP社 | 1年 | |
日経ビジネス | 週刊 | 日経BP社 | 1年 | |
日本カメラ | 月刊 | 日本カメラ社 | 1年 | |
ニューズウィーク;日本版 | 週刊 | CCCメディアハウス | 1年 | |
月刊ニュースがわかる | 月刊 | 毎日新聞社 | 1年 | |
Newton | 月刊 | ニュートンプレス | 1年 | |
ノジュール | 月刊 | JTBパブリッシング | 2年 | |
のびのび子育て | 月刊 | PHP研究所 | 1年 |
日本語雑誌 は行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
俳壇 | 月刊 | 本阿弥書店 | 3年 | |
ハウジング | 隔月刊 | リクルートホールディングス | 3年 | |
PASEO FLAMENCO | 月刊 | パセオ | 2年 | |
バドミントンマガジン | 月刊 | ベースボールマガジン社 | 1年 | |
母の友 | 月刊 | 福音館書店 | 1年 | |
バレーボール | 月刊 | 日本文化出版 | 1年 | |
バンドジャーナル | 月刊 | 音楽之友社 | 1年 | |
BIRDER | 月刊 | 文一総合出版 | 1年 | |
PHP | 月刊 | PHP研究所 | 2年 | |
PHPスペシャル | 月刊 | PHP研究所 | 2年 | |
美術手帖 | 季刊 | 美術出版社 | 1年 | |
ビデオサロン | 月刊 | 玄光社 | 1年 | |
美的 | 月刊 | 小学館 | 1年 | |
BE-PAL | 月刊 | 小学館 | 1年 | |
フォトコン | 月刊 | 日本写真企画 | 1年 | 2021年2月号から |
武州路 | 月刊 | 富士フォルム | 1年 | 2015年01月号から寄贈受入 |
婦人画報 | 月刊 | ハースト婦人画報社 | 1年 | 2021年5月号から |
婦人公論 | 月刊 | 中央公論新社 | 1年 | |
Footival | 不明 | ソニーマガジンズ | 永年 | |
フットサルマガジン ピヴォ | 不明 | ニューズ出版 | 永年 | |
ブルータス | 月2回刊 | マガジンハウス | 1年 | |
プレジデント | 月2回刊 | プレジデント社 | 1年 | |
プレジデントファミリー | 季刊 | プレジデント社 | 1年 | |
Precious | 月刊 | 小学館 | 1年 | |
Pre-mo | 年2回刊 | 主婦の友社 | 1年 | |
フローリスト | 隔月刊 | 誠文堂新光社 | 2年 | |
文学界 | 月刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
文藝春秋 | 月刊 | 文藝春秋 | 1年 | |
ベストカー | 月2回刊 | 講談社ビーシー | 1年 | 2015年5月10日号から新規購入 |
ベースボールマガジン | 隔月刊 | ベースボールマガジン社 | 2年 | |
Baby-mo | 季刊 | 主婦の友社 | 1年 | |
ほいくあっぷ(旧誌名:Piccolo) | 月刊 | 学研プラス | 1年 | |
Voice | 月刊 | PHP研究所 | 1年 | |
法学教室 | 月刊 | 有斐閣 | 1年 | |
月刊星ナビ | 月刊 | アストロノーツ | 1年 | |
本の雑誌 | 月刊 | 本の雑誌社 | 1年 |
日本語雑誌 ま行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Mart | 季刊 | 光文社 | 1年 | |
マリンダイビング | 月刊 | 水中造形センター | 2年 | |
mina | 月刊 | 主婦の友社 | 1年 | 2022年06月号より新規購入 |
MJ無線と実験無線と実験 | 季刊 | 誠文堂新光社 | 1年 | |
紫 | 月刊 | 紫の会 | 3年 | |
MOE | 月刊 | 白泉社 | 1年 |
日本語雑誌 や・ら・わ行
雑誌名 | 刊行頻度 | 出版社 | 保存期間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
山と渓谷 | 月刊 | 山と溪谷社 | 1年 | |
郵趣 | 月刊 | 日本郵趣協会 | 3年 | |
LiVES(2022年秋冬号 以降) | 年二回刊 | 第一プログレス | 1年 | 2022年秋冬号より刊行頻度が年二回に変更 |
LiVES(2022年04月号まで) | 隔月刊 | 第一プログレス | 1年 | |
ラジオ深夜便 | 月刊 | NHK財団 | 2年 | |
ラジコン技術 | 月刊 | 電波実験社 | 1年 | |
ランナーズ | 月刊 | ランナーズ | 1年 | |
陸上競技マガジン | 月刊 | ベースボールマガジン社 | 1年 | |
リベラルタイム | 月刊 | リベラルタイム出版社 | 1年 | |
旅行読売 | 月刊 | 旅行読売出版社 | 1年 | |
歴史街道 | 月刊 | PHP研究所 | 1年 | |
レコード芸術 | 月刊 | 音楽之友社 | 1年 | |
レコード・コレクターズ | 月刊 | ミュージックマガジン | 3年 | |
レディブティック | 隔月刊 | ブティック社 | 1年 | |
ロッキング・オン | 月刊 | ロッキングオン | 1年 | |
Rockin’on Japan | 月刊 | ロッキングオン | 3年 | |
わかさ | 月刊 | わかさ出版 | 2年 | |
Waggle | 月刊 | 実業之日本社 | 3年 | |
ワールドサッカーグラフィック | 不明 | ぴあ | 永年 | |
ワールドサッカーダイジェスト | 月2回刊 | 日本スポーツ企画出版社 | 永年 | |
ワールドサッカーマガジン | 不明 | ベースボールマガジン社 | 永年 | |
WORLD SOCCER | 不明 | IPC Magaz | 永年 |